专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1189-1191期 | 小 | 1189期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1187期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1185期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1177期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1161期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快3全天计划 2019年“走近双色球”活动…
开奖公告北京中福彩中心摇奖大厅里迎来了今年的最后一批“福彩欢迎您——走近双色球”活动观摩团,来自浙江和山东的各40名代表现场见证了福彩双色球第2019139期开奖全......
大发快三滨州幸运彩民收获“己亥猪-金猪银…
走势图表临近年关,在福彩站内,一只只可爱的小猪增添了浓浓的年味和幸运。近日,生肖系列刮刮乐“己亥猪-金猪银猪”带着10万元奖金给邹平彩民送来了新年大礼!1月2......
大发快三江苏宜兴彩民连续刮出“己亥猪”金条
彩票资讯福彩刮刮乐“己亥猪”生肖系列票自上市以来,迅速成为彩民新宠,精美票面上憨态可爱的小猪总能让人忍俊不禁,有趣的玩法加上配套的促销活动更是深得彩民朋......
大发快三执着守号3年终捧回886万 辽宁丹东…
开奖公告双色球游戏第2019011期开奖,一注头奖不期而至降临丹东,中奖彩票出自东港市新农镇的210号福彩站。大发快三98%中奖计划 农历小年一大早,中奖彩民胡先生......
大发快三 逆境少年刻苦学习 福彩“爱心心愿…
走势图表对于大多数人来说,少年时期是彩色的,但是对于14岁的代福鑫来说,他的少年时期却是黑白的。还在他很小的时候,父母就因感情不和离了婚,从此母亲就很少......
大发快三内蒙古安排福彩公益金2000万购买9…
彩票资讯内蒙古自治区民政厅近日启动2016年度政府向社会力量购买服务工作,将安排2000万元资金,向社会力量购买9类服务,以满足群众多样化的公共服务需求。 内蒙......
大发快三600多名广州市民参与用骑行连接儿…
开奖公告2016 “福彩杯·乐善骑”第三届广州市自行车慈善行暨公益项目进社区活动启动仪式在大夫山森林公园启动。广州市民政局局长何镜清,番禺区副区长张力仁,海珠......
大发快三无锡12位彩民“团购”双色球中得二…
走势图表双色球第2019099期开奖,头奖井喷26注,单注552万多元;二等奖开出185注,单注金额9万多元。无锡12位彩民“团购”双色球一年多,终于在8月25日打中2注二等......
大发快三出差路上用零钱买大乐透 浙江小伙…
彩票资讯体彩大乐透第19030期开奖,我省收获11注二等奖,其中2注进行了追加。值得一提的是,嘉兴的5注二等奖出自一张5倍倍投的单式票,票面上有2注不同的号码,也......
大发快三失之东隅 收之桑榆
开奖公告体彩排列3第10069期的开奖号码为793,吉安市永丰县10516体彩网点购彩者张先生中得直选1注。当期,张先生还同时投注了排列5,但遗憾的是,第4位和第5位的......